在尊龙凯时井作业过程中来自井内的尊龙凯时井液携带的气体影响尊龙凯时浆性能并存在安全隐患,同时也会影部分设备的使用寿命,因此需要安装真空除气器将尊龙凯时浆中的气体集中除去。
1. 自吸式装置,不需要离心泵来供给尊龙凯时井尊龙凯时浆。
2. 消除腐蚀,减少了修理和维护的成本。
3. 设计紧凑占用空间小。
4. 除气器还可以作为大功率的尊龙凯时浆搅拌器。
真空除气器 | |||||
型号 | VD240 | VD270 | VD300 | VD360 | VD360-1 |
最大处理量 Max. Capacity (m3/h) | 240 | 270 | 300 | 360 | 360 |
真空度 Vacuum degree (mmHg) | 300-340 | 400-450 | 400-450 | 400-550 | 400-550 |
传动比 Transmission ratio | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.72 |
主电机功率Main Motor Power (kW) - 4级 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 |
真空泵电机Vacuum pump power (kW) - 4级 | 2.2KW-4 Grade | 2.2KW-4 Grade | 4KW-4 Grade | 5.5KW-4 Grade | 11KW-4 Grade |
转速 Rotating speed (rpm) | 876 | 870 | 880 | 860 | 860 |
排气量 Displacement (m3/h) | 28 | 48 | 90 | 180 | 360 |
尊龙凯时浆比重 Proper mud weight (g/cm3) | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
除气效率 Degassing efficiency (%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
重量 Weight (kg) | 1200 | 1450 | 1960 | 2510 | 2600 |
外形尺寸External dimension (mm)/(in) |
1750×1073×1545 / 69x42x61 |
1950×1095×1694 / 77x43x67 |
2250×1335×1723 / 89x53x68 |
2400×1500×1900 / 94x59x75 |
2400×1500×1900 / 94x59x75 |